Cost Saving Calculator
| LIGHTINGS | Conventional (Fluorescent T8) | OGT ZEEP (LED T8) |
|---|---|---|
| Ballast & starter | Require | Not require |
| Material | Glass,fragile | Aluminium & PC |
| Environment aspects | Harmful mercury | Non hazardous |
| Lighting Wattage | 42watts | watts |
| Lighting Lifespan | 15,000hours | 50,000hours |
|
|
||
|
Annual Lighting Operating Costs: 12 hrs/day - 365 days/year
|
||
| Lightings Description | Fluorescent T8 | OGT LED T8 |
| Number of lightings | 500 tubes | 500 tubes |
| Operating hours (365 days) | 4380 hours | 4380 hours |
| Electricity Charge per year | $23973.93 per year | $8186.22 per year |
| Annual Maintenance lightings | $1000.00 per year | $0.00 (ZEEP)* |
| Total | $25558.86 | $8186.22 |
|
|
||
|
|
||
